新着更新仲介料割引キャンペーン対象物件 クラッシィハウス白金角部屋(3階)
- 物件種別マンション
- 築年数2014年02月(築10.8年)
- 方位-
- 構造RC(鉄筋コンクリート)
- 総戸数35戸
フォトアルバム
部屋詳細情報
価格 | 19,800万円 | 管理費・共益費 | 25,040円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 16,550円 | 仲介手数料 | 1.65%(税込み) |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都港区白金2丁目 | ||
交通 |
東京メトロ南北線/白金高輪 徒歩5分 都営三田線/白金台 徒歩6分 都営浅草線/高輪台 徒歩13分 |
||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 82.42m² | バルコニー面積 | 6.17m² |
築年月(築年数) | 2014年02月(築10.8年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 3階 / 7階建 |
駐車場 | 空無 | ||
総戸数 | 35戸 | 土地権利(土地共有持分) | 所有権 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 商業 商業 |
地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/- | 国土法届出要否 | 不要 |
その他法令上の制限 | |||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/有、管理会社/住商建物株式会社 | ||
設備・条件 | 2階以上、仲介料割引キャンペーン対象物件、所有権、 | ||
備考 | 施工会社名:東急建設株式会社 分譲会社名:東急建設株式会社 |
||
周辺施設 | |||
部屋ID | BY-658071 | 取引態様 | 一般 |
情報更新日 | 2024年12月06日 | 情報有効期限 | 2024年12月16日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
- 円 | - 円 | - 円 |
- ※上記計算は物件価格 - 万円+諸経費 - %込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |