更新 THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE
- 物件種別マンション
- 築年数2011年11月(築11.6年)
- 方位北東
- 構造RC(鉄筋コンクリート)
- 総戸数611戸
フォトアルバム

1314号室 40.66㎡

THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE

アプローチ

エントランス


エントランス

サブエントランス

ロビー

フィットネスルーム

ガーデンラウンジ

スカイラウンジ

マンションレリーフ



THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCEの担当者より
保証会社について:加入要 全保連またはフォーシーズ50%~100%
部屋詳細情報
賃料 | 26.5万円 | 管理費・共益費 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/- | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月(税込み) |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 | ||
交通 |
都営大江戸線/六本木 徒歩3分 東京メトロ南北線/六本木一丁目 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/六本木 徒歩3分 |
||
間取り | 1LDK | 間取り内訳 | 洋 4 LDK 11.2 |
専有面積 | 40.66m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2011年11月(築11.6年) | 方位 | 北東 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 13階/ 39階建(B1階) |
総戸数 | 611戸 | 駐車場 |
- 有 |
保険料 | 要 保険料:2万円 保険期間:2年 | 契約期間 | 2年間(普通借家権) |
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | |
管理 | 管理人/常駐、管理会社/三井不動産住宅サービス株式会社 青山支店 | ||
設備・条件 | オール電化、オートロック、宅配ボックス、大型駐車場、平置駐車場、バイク置き場、制震構造、フィットネスジム付き、コンシェルジュ付き、分譲マンション、タワーマンション、カウンターキッチン、ディスポーザー、浴室乾燥機、追い焚き、床暖房、分譲賃貸、2階以上、 | ||
備考 | B・T別 オートバス 追焚機能 浴室乾燥機 温水洗浄便座 洗面所独立 IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 収納スペース トランクルーム 室内洗濯機置場 給湯 フローリング 床暖房 エアコン CATV 光ファイバー オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ バルコニー エレベーター 宅配BOX | ||
周辺施設 |
麻布小学校397m、六本木中学校434m ・ドン・キホーテ 六本木店 徒歩3分(175m) ・もとまちユニオン 六本木店 徒歩1分(29m) ・東京ミッドタウン 徒歩6分(422m) ・山王病院 徒歩12分(947m) ・三河台公園 徒歩2分(100m) ・TOHOシネマズ 六本木ヒルズ 徒歩9分(689m) |
||
部屋ID | R-487428 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2023年06月06日 | 情報有効期限 | 2023年06月20日 |