更新敷金ゼロフリーレント 河田町ガーデン
- 物件種別マンション
- 築年数2003年03月(築20.0年)
- 方位東
- 構造RC(鉄筋コンクリート)
- 総戸数705戸
フォトアルバム

55.68㎡

河田町ガーデン1号棟

河田町ガーデン2号棟

河田町ガーデン3号棟

河田町ガーデン4号棟

エントランス

ロビーラウンジ(1階)

ロビーラウンジ(1階)
河田町ガーデンの担当者より
保証会社について:加入要 その他 [エポスカード]初回保証料:賃料等の40%、 月次保証料:月額支払総額の1% [ROOM iDグローバル(エポスGTN)] 初回保証料:賃料等の60%(海外審査の場合は月額賃料等の100%)、
部屋詳細情報
賃料 | 22.99万円 | 管理費・共益費 | 1万円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 0ヶ月/- | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月(税込み) |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都新宿区河田町3-51 | ||
交通 |
都営新宿線/曙橋 徒歩4分 都営大江戸線/若松河田 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目 徒歩15分 |
||
間取り | 1SLDK | 間取り内訳 | LD9.5/洋室5.8/S3.4/K2.6 |
専有面積 | 55.68m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2003年03月(築20.0年) | 方位 | 東 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 7階/ 41階建(B0階) |
総戸数 | 705戸 | 駐車場 |
- 有 |
保険料 | 要 保険料:3.3万円 保険期間:2年 | 契約期間 | 2年間(普通借家権) |
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | |
管理 | |||
設備・条件 | オートロック、宅配ボックス、平置駐車場、タワーマンション、浴室乾燥機、追い焚き、フリーレント、敷金なし、2階以上、 | ||
備考 | B・T別 オートバス 追焚機能 浴室乾燥機 温水洗浄便座 洗面所独立 ガスコンロ付 3口以上コンロ システムキッチン グリル 収納スペース 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス フローリング 全居室フローリング CS BS端子 CATV インターネット対応 オートロック モニタ付オートロック 防犯カメラ バルコニー エレベーター 宅配BOX | ||
周辺施設 |
新宿区立余丁町小学校364m、成城中学校291m ・ファミリーマート 市谷台町店 徒歩4分(300m) ・三徳河田店 徒歩3分(183m) ・東京女子医科大学病院 徒歩2分(123m) ・住吉公園 徒歩3分(219m) ・牛込若松町郵便局 徒歩6分(431m) |
||
部屋ID | R-486467 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2023年06月06日 | 情報有効期限 | 2023年06月20日 |