新着更新 グランシーナ八幡山リスパイア
- 物件種別マンション
- 築年数2009年02月(築13.0年)
- 方位-
- 構造RC(鉄筋コンクリート)
- 総戸数40戸
フォトアルバム
部屋詳細情報
価格 | 4,180万円 | 管理費・共益費 | 14,600円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 6,300円 | 仲介手数料 | 1.50% |
その他費用 | ルーバル、ネット等/ ルーバル、ネット等/ | ||
所在地 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 | ||
交通 |
西武西部園線/八幡山 徒歩3分 |
||
間取り | 1LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 46.27m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2009年02月(築13.0年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 3階 / 6階建 |
駐車場 | |||
総戸数 | 40戸 | 土地権利(土地共有持分) | 所有権 |
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
用途地域 | 近隣商業 近隣商業 |
地勢 | |
面積(建築/敷地) | -/- | 国土法届出要否 | 不要 |
その他法令上の制限 | |||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 居住中 |
管理 | 管理形態/全部委託、管理組合/有、管理会社/エムエフリビングサポート(株) | ||
設備・条件 | 2階以上、所有権、 | ||
備考 | 施工会社名:株式会社 不動産流通システム 分譲会社名:株式会社 不動産流通システム |
||
周辺施設 | |||
部屋ID | R-405247 | 取引態様 | 一般 |
情報登録日 | 2022年06月21日 | 情報有効期限 | 2022年07月05日 |
この物件のローンシミュレーション
月額お支払い額 | ボーナス時お支払い額 | 合計お支払い額 |
---|---|---|
- 円 | - 円 | - 円 |
- ※上記計算は物件価格 - 万円+諸経費 - %込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
頭金 |
|
---|---|
ボーナス払い(年2回) |
|
金利 |
|
返済年数 | 年 |