ÅÔ¿´Éô¤Î¹âµéÄÂÂß¡¢¥¿¥ï¡¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¡ª¼«Ê¬¤Çõ¤¹¤ÈÃç²ð¼ê¿ôÎÁºÇÂç̵ÎÁ¡ª

| ¢§¥×¥ì¥ß¥¢¥Ö¥é¥óÂ塹ÌÚ¸ø±àʪ·ï³µÍ× | |
|---|---|
| ¢§¥×¥ì¥ß¥¢¥Ö¥é¥óÂ塹ÌÚ¸ø±àʪ·ï¾ðÊó | |
|---|---|
| ̾¡¡¡¡¾Î | ¥×¥ì¥ß¥¢¥Ö¥é¥óÂ塹ÌÚ¸ø±à |
| ½»¡¡¡¡½ê | ÅìµþÅÔ½Âë¶èÉÙ¥öë1-46-7 |
| ¹½¡¡ ¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡ÃϾå11³¬Ãϲ¼1³¬·ú |
| ½×¡¡¹© | 2005ǯ6·î |
| Áí¸Í¿ô | 60¸Í |
| ¸ò¡¡ ÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡ØÂ塹ÌÚ¸ø±à¡Ù±Ø¡¡ÅÌÊâ3ʬ |
| ´Ö¡¡ ¼è | 1R¡Á2LDK |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 30.17Ö¡Á41.12Ö |
| ¶¦ÍÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¦ÂðÇۥܥ寥¹¡¦Ãó¼Ö¾ì¡¦ÃóÎØ¾ì |
| ¼¼ÆâÀßÈ÷ | ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Á絡¡¦Íá¼¼´¥Á絡 TV¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó |
| »£±Æ¼Ô¤Î°ì¸À | ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥Ö¥é¥óÂ塹ÌÚ¸ø±à¡×¤Î²°¾å¥¹¥«¥¤¥¬¡¼¥Ç¥ó¤«¤é¸ø±à¤ÎÎС¢ ÅÔ¿´¤ÎÌë·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ Á´½»¸Í¤Ë¥»¥³¥àËÉÈÈ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍѤ·¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤âËüÁ´¤Ç¤¹¡£ ¤¼¤Ò¥×¥ì¥ß¥¢¥Ö¥é¥óÂ塹ÌÚ¸ø±à¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
¡Ú¼¼Æâ¼Ì¿¿¡Û1LDK¡¡40.05Ö¥¿¥¤¥×
| ¢§¥×¥ì¥ß¥¢¥Ö¥é¥óÂ塹ÌÚ¸ø±àPHOTO | |
|---|---|
¡Ú¼¼Æâ¼Ì¿¿¡Û1LDK¡¡40.05Ö¥¿¥¤¥×
¢§¥×¥ì¥ß¥¢¥Ö¥é¥óÂ塹ÌÚ¸ø±à¼þÊÕSTREET VIEW |
|---|
|
Â礤ÊÃϿޤǸ«¤ë |
| ¢§¥×¥ì¥ß¥¢¥Ö¥é¥óÂ塹ÌÚ¸ø±à¼þÊÕMAP |
|---|
|
Â礤ÊÃϿޤǸ«¤ë |
![]() |
![]() |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2012ǯ03·î20Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§