ÅÔ¿´Éô¤Î¹âµéÄÂÂß¡¢¥¿¥ï¡¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¡ª¼«Ê¬¤Çõ¤¹¤ÈÃç²ð¼ê¿ôÎÁºÇÂç̵ÎÁ¡ª

| ¢§¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥Ó¥ª½Âëʪ·ï³µÍ× | |
|---|---|
| ¢§¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥Ó¥ª½Âëʪ·ï¾ðÊó | |
|---|---|
| ̾¡¡¡¡¾Î | ¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥Ó¥ª½Âë |
| ½»¡¡¡¡½ê | ÅìµþÅÔ½Âë¶è½Âë3ÃúÌÜ10ÈÖ14¡ÊÃÏÈÖ¡Ë |
| ¹½¡¡ ¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ ÃϾå14³¬·ú |
| ½×¡¡¹© | 2012ǯ2·î |
| Áí¸Í¿ô | 154¸Í |
| ¸ò¡¡ ÄÌ | JR»³¼êÀþ¡¦ºëµþÀþ¡¦¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¡Ø½Âë¡Ù±Ø¡¡ÅÌÊâ3ʬ Åìµþ¥á¥È¥íȾ¢ÌçÀþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¡¦ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡Ø½Âë¡Ù±Ø¡¡ÅÌÊâ4ʬ Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡¦ÅìµÞÅì²£Àþ¡Ø½Âë¡Ù±Ø¡¡ÅÌÊâ5ʬ µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ¡Ø½Âë¡Ù±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ |
| ´Ö¡¡ ¼è | 1K¡¦STUDIO¡¦1LDK |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 24.00Ö¡Á41.85Ö |
| ¶¦ÍÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¦ÂðÇۥܥ寥¹¡¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¦Ãó¼Ö¾ì¡¦ÃóÎØ¾ì¡¦¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì |
| ¼¼ÆâÀßÈ÷ | ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¦Íá¼¼´¹µ¤´¥Á絡¡¦¥·¥ã¥ï¡¼¥È¥¤¥ì TV¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó |
| ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó | ¿·ÃÛ»þ¡¡Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ̵ÎÁ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ |
| »£±Æ¼Ô¤Î°ì¸À | »°É©ÃϽê¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Î¹âµéÄÂÂߥ쥸¥Ç¥ó¥¹¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥Ó¥ª½Âë¡× ½Âë±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊ⣳ʬ¤È¸òÄÌÍøÊØÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿Î©ÃÏ¡£¡¡ ¤¿¤·¤«¤Ê¾å¼Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥Ó¥ª½Âë¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
¡Ú¼¼Æâ¼Ì¿¿¡Û1LDK¡¡41.02Ö¥¿¥¤¥×
¡Ú¼¼Æâ¼Ì¿¿¡Û1LDK¡¡41.85Ö¥¿¥¤¥×
¡Ú¼¼Æâ¼Ì¿¿¡Û1LDK¡¡41.85Ö¥¿¥¤¥×
| ¢§¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥Ó¥ª½ÂëPHOTO | |
|---|---|
¡Ú¼¼Æâ¼Ì¿¿¡Û1LDK¡¡41.02Ö¥¿¥¤¥×
¡Ú¼¼Æâ¼Ì¿¿¡Û1LDK¡¡41.85Ö¥¿¥¤¥×
¡Ú¼¼Æâ¼Ì¿¿¡Û1LDK¡¡41.85Ö¥¿¥¤¥×
| ¢§¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥Ó¥ª½Âë¼þÊÕSTREET VIEW |
|---|
|
Â礤ÊÃϿޤǸ«¤ë |
| ¢§¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥Ó¥ª½Âë¼þÊÕMAP |
|---|
|
Â礤ÊÃϿޤǸ«¤ë |
![]() |
![]() |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2012ǯ03·î19Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§